Ezt kell tudni az öröklési és ajándékozási illetékek változásáról
Címkék: pénz és jog | magazin összes címke »
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény hatályba lépett rendelkezései megszüntették az öröklési és ajándékozási illetéket az egyenes ági és vér szerinti rokonok, valamint az örökbefogadott gyermekek esetében.
Az illetékmentesség csak az egyenes ági rokonokra vonatkozik (lefelé a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, az unoka, a dédunoka stb., felfelé a szülő, a nagyszülő, a dédszülő,
ingatlanjogász és cégjogi szakértő
Géczi & Géczi Ügyvédi iroda
1024 Budapest, Margit krt. 15-17. I/3.
Tel.: 06 (20) 9786030
E-mail: drgbea@gmail.com
Web: www.gglaw.hu
stb.). Az oldalági rokonokra (például a testvér, az unokatestvér stb.) a mentesség nem terjed ki.
A házastárs, a mostoha- és nevelt gyermek, illetve a mostoha- és nevelőszülő továbbra is illetékmentesen jut hozzá az örökrészéhez 20 millió forintos határig (illetéket csak az ezt meghaladó örökrész után kell fizetni).
Lényegi változás tehát, hogy az egyenes ági rokonok a korábbinál kedvezőbb helyzetbe kerültek, mert ők ezentúl összegtől függetlenül részesülnek az illetékmentességben.
A hivatkozott jogszabály 25. paragrafusa (az Illetéktörvény Új 12. paragrafusa) egyebekben részletesen tartalmazza az öröklési illetve ajándékozási illeték pontos megállapításához szükséges kulcsokat:
| Csoport | Az illeték általános mértéke | Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke |
| I. Az örökhagyó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője terhére* | 18 millió forintig 11% | 18 millió forintig 2,5% |
| 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% | 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 6% | |
| 35 millió forint feletti rész után 21% | 35 millió forint feletti rész után 11% | |
| II. Az örökhagyó testvére terhére | 18 millió forintig 15% | 18 millió forintig 6% |
| 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% | 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8% | |
| 35 millió forint feletti rész után 30% | 35 millió forint feletti rész után 15% | |
| III. Minden más örökös terhére | 18 millió forintig 21% | 18 millió forintig 8% |
| 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30% | 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 12% | |
| 35 millió forint feletti rész után 40% | 35 millió forint feletti rész után 21% |
| Csoport | Az illeték általános mértéke | Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke |
| I. Az ajándékozó házastársa, mostoha és nevelt gyermeke, a mostoha- és nevelőszülője | 18 millió forintig 11% | 18 millió forintig 5% |
| 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 18% | 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 8% | |
| 35 millió forint feletti rész után 21% | 35 millió forint feletti rész után 12% | |
| II. Az ajándékozó testvére terhére | 18 millió forintig 15% | 18 millió forintig 8% |
| 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% | 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 10% | |
| 35 millió forint feletti rész után 30% | 35 millió forint feletti rész után 16% | |
| III. Minden más megajándékozott terhére | 18 millió forintig 21% | 18 millió forintig 10% |
| 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30% | 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% | |
| 35 millió forint feletti rész után 40% | 35 millió forint feletti rész után 30% |















