Egészséges állapotok a lakáspiacon? Nincs bérlakás
Címkék: hitel, pénz és jog | magazin összes címke »
A hazai lakáspiac igazodott a rendszerváltás utáni követelményekhez, ezért a magyarországi lakásépítési struktúra ugyanolyan egészségesének mondható állapotokat tükröz, mint a környező országoké. A lakásárak a rendszerváltás óta emelkedtek az egekbe, illetve kizárólag azóta épülnek értékesítés céljából lakások. Bár az ezredforduló előtt ritkaság számba ment, ha valaki 100 ezer forint felett vált meg lakása egy négyzetméterétől, azért az is ritka volt, hogy nem volt hol laknia. A lakáspiaci változások legnagyobb hiányossága manapság az, hogy a piacról eltűntek a bérlakások.
Lakásárak utcánként
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) immáron tizedik alkalommal jelenteti meg az utcákra bontott lakásárakat. Az 1997-2008 időszakot felölelő adatbázisban bárki megtalálhatja, hogy mennyit ért a lakása tizenkét évvel ezelőtt, s mennyit ért tavaly. Farkas János a KSH Társadalmi szolgáltatások statisztikai főosztályának vezető helyettese a megállapított árakkal kapcsolatban elmondta, hogy az illetékhivatal adatai alapján számolták ki az átlagárat, de csak abban az utcában tudtak ilyet nyilvánosságra hozni, ahol legalább három lakást eladtak az emberek. Az elmúlt három év, az ezredforduló, és a KSH felmérés kezdetének évéből csemegézzünk:
| Kerület | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1997 |
| Buda | |||||
| III. kerület Kiscelli u. (társasház) | 473 ezer/nm | 405 ezer/nm | 233 ezer/nm | 100 ezer/nm | 96 ezer/nm |
| XI. kerület Andor u. (panel) | 197 ezer/nm | 191 ezer/nm | n.a. | 107 ezer/nm | 58 ezer/nm |
| XII.kerület Diós árok (társasház) | 455 ezer/nm | 403 ezer/nm | 404 ezer/nm | 222 ezer/nm | 118 ezer/nm |
| Pest | |||||
| V. kerület (társasház) | 374 ezer/nm | 335 ezer/nm | 322 ezer/nm | 160 ezer/nm | 87 ezer/nm |
| XIII.kerület (panel) | 258 ezer/nm | 222 ezer/nm | n.a. | 113 ezer/nm | 61 ezer/nm |
| XV.kerület Páskompark (penel) | 200 ezer/nm | 189 ezer/nm | n.a. | 107 ezer/nm | n.a. (társasház 50 e./nm) |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1997 | |
| Miskolc | |||||
| Szentpéteri kapu (társasház) | 148 ezer/nm | 141 ezer/nm | 134 ezer/nm | 51 ezer/nm | 29 ezer/nm |
| Középszer (panel) | 132 ezer/nm | 127 ezer/nm | 124 ezer/nm | 41 ezer/nm | 22 ezer/nm |
| Szeged | |||||
| Dugonics u. (társasház) | 203 ezer/nm | 166 ezer/nm | 166 ezer/nm | 73 ezer/nm | 37 ezer/nm |
| Maros u. (panel) | 183 ezer/nm | 145 ezer/nm | n.a. | 68 ezer/nm | 35 ezer/nm |
| Nyíregyháza | |||||
| Ady E. u. (társasház) | 192 ezer/nm | 194 ezer/nm | 185 ezer/nm | 84 ezer/nm | 45 ezer/nm |
| Árpád u. (panel) | 146 ezer/nm | 140 ezer/nm | 108 ezer/nm | 80 ezer/nm | 36 ezer/nm |
| Győr | |||||
| Ady E. u. (társasház) | 244 ezer/nm | 289 ezer/nm | 251 ezer/nm | 132 ezer/nm | 70 ezer/nm |
| Bartók Béla út (panel) | 174 ezer/nm | 163 ezer/nm | 149 ezer/nm | 118 ezer/nm | 59 ezer/nm |
A táblázatokban található példákból összességében azt mondhatjuk el, hogy válság ide vagy oda, az árak emelkedtek. Mint ahogy az is megfigyelhető, hogy jelentős lakásárrobbanás az ezredfordulókor volt. Ekkor vált jövedelmezővé a lakásépítés, s ekkor következett be az árrobbanás is – mondta Farkas János, aki a magyarországi lakásáraira részletesen nem is tért ki, mondván a számok magukért beszélnek. Azt viszont kihangsúlyozta, hogy az általuk kimutatott arányszámokban késleltetve jelentkezik a válság hatása. Amit viszont tudunk az az, hogy kevesebb hitelt vesznek, vehetnek fel az emberek.










Szeretném tudni, hol lehet megtalálni a KSH honlapján a lakásárakat utcánként…